Weekly box office · Friday to Thursday
Jul 12–18, 2019
All 114 films
$202,196,242#1
Spider-Man: Far from Home| # | Film | Studio | Week | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Far from Home | Sony | $69,430,107 | 4,634 | $298,659,412 |
| 2 | Toy Story 4 | BV | $35,228,775 | 4,210 | $360,933,349 |
| 3 | Crawl | Par. | $17,834,810 | 3,170 | $17,834,810 |
| 4 | Stuber | Fox | $12,081,864 | 3,050 | $12,081,864 |
| 5 | Yesterday | Uni. | $10,929,940 | 2,755 | $52,496,465 |
| 6 | Aladdin (2019) | BV | $10,623,994 | 2,557 | $336,240,714 |
| 7 | Annabelle Comes Home | WB (NL) | $8,711,767 | 3,209 | $63,922,201 |
| 8 | Midsommar | A24 | $6,027,757 | 2,707 | $20,883,028 |
| 9 | The Secret Life of Pets 2 | Uni. | $5,983,980 | 2,320 | $150,021,165 |
| 10 | Avengers: Endgame | BV | $3,509,054 | 1,443 | $853,017,193 |
| 11 | Men in Black International | Sony | $3,355,511 | 1,612 | $77,624,108 |
| 12 | Rocketman | Par. | $2,742,461 | 1,332 | $93,017,371 |
| 13 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | LG/S | $2,067,511 | 1,145 | $168,231,227 |
| 14 | Menteur | EOne | $1,431,752 | 89 | $1,431,752 |
| 15 | Super 30 | Relbig. | $1,289,701 | 317 | $1,289,701 |
| 16 | Child's Play (2019) | UAR | $932,826 | 807 | $28,758,342 |
| 17 | Between Me and My Mind | Trafalgar | $778,213 | 488 | $778,213 |
| 18 | Unplanned | PFR | $743,677 | 49 | $18,851,629 |
| 19 | Godzilla: King of the Monsters | WB | $700,127 | 434 | $109,432,609 |
| 20 | The Last Black Man in San Francisco | A24 | $604,381 | 207 | $3,579,565 |
| 21 | Late Night | Amazon | $526,336 | 330 | $14,998,531 |
| 22 | The Farewell | A24 | $503,427 | 4 | $503,427 |
| 23 | Shaft (2019) | WB (NL) | $493,359 | 303 | $20,872,267 |
| 24 | Pavarotti | CBS | $480,628 | 196 | $3,726,189 |
| 25 | Wild Rose | Neon | $453,016 | 161 | $910,927 |
| 26 | The White Storm II | CMC | $393,668 | 54 | $393,668 |
| 27 | Bethany Hamilton: Unstoppable | ENTMP | $390,024 | 205 | $390,024 |
| 28 | Echo in the Canyon | Greenwich | $345,555 | 147 | $2,476,565 |
| 29 | Maiden | SPC | $334,594 | 68 | $594,480 |
| 30 | Pokemon Detective Pikachu | WB | $300,087 | 207 | $143,531,247 |
114 films charted.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.