Weekend box office
Sep 28–30, 2018
All 128 films
$106,441,530#1
Night School (2018)| # | Film | Studio | Weekend | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night School (2018) | Uni. | $27,257,615 | 3,010 | $27,257,615 |
| 2 | Smallfoot | WB | $23,045,635 | 4,131 | $23,045,635 |
| 3 | The House With A Clock In Its Walls | Uni. | $12,605,120 | 3,592 | $44,858,345 |
| 4 | A Simple Favor | LGF | $6,540,666 | 3,073 | $43,007,474 |
| 5 | The Nun | WB (NL) | $5,428,875 | 3,331 | $109,011,923 |
| 6 | Hell Fest | LGF | $5,130,963 | 2,297 | $5,130,963 |
| 7 | Crazy Rich Asians | WB | $4,102,788 | 2,347 | $165,634,563 |
| 8 | The Predator (2018) | Fox | $3,860,826 | 2,926 | $47,795,077 |
| 9 | White Boy Rick | Studio 8 | $2,402,240 | 2,017 | $21,732,021 |
| 10 | Peppermint | STX | $1,766,458 | 2,002 | $33,523,366 |
| 11 | My Hero Academia: Two Heroes | FUN | $1,388,499 | 508 | $3,967,274 |
| 12 | Fahrenheit 11/9 | Briarcliff | $1,111,134 | 1,719 | $5,180,428 |
| 13 | The Meg | WB | $1,032,182 | 1,243 | $141,980,287 |
| 14 | Searching | SGem | $955,577 | 1,014 | $24,839,159 |
| 15 | The Wife | SPC | $714,351 | 437 | $6,041,025 |
| 16 | Little Women (2018) | Pinnacle | $705,063 | 643 | $705,063 |
| 17 | Life Itself (2018) | Amazon | $658,799 | 2,355 | $3,641,320 |
| 18 | Mission: Impossible - Fallout | Par. | $624,953 | 538 | $219,193,886 |
| 19 | Sui Dhaaga - Made in India | Yash | $581,950 | 193 | $581,950 |
| 20 | My Neighbor Totoro - Studio Ghibli Fest 2018 | Fathom | $539,245 | 718 | $539,245 |
| 21 | Unbroken: Path to Redemption | PFR | $487,470 | 741 | $5,595,589 |
| 22 | BlacKkKlansman | Focus | $447,340 | 436 | $47,831,520 |
| 23 | Colette | BST | $386,540 | 38 | $606,970 |
| 24 | Disney's Christopher Robin | BV | $340,471 | 670 | $97,541,968 |
| 25 | Free Solo | NGE | $294,288 | 4 | $294,288 |
| 26 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | Sony | $278,782 | 414 | $166,443,403 |
| 27 | Incredibles 2 | BV | $272,035 | 338 | $606,763,617 |
| 28 | Ant-Man and the Wasp | BV | $263,821 | 258 | $216,154,693 |
| 29 | Assassination Nation | Neon | $252,215 | 1,035 | $1,777,962 |
| 30 | The Sisters Brothers | Annapurna | $233,358 | 27 | $394,081 |
128 films charted.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.