Weekend box office
Sep 3–5, 1999
All 61 films
$90,614,631#1
The Sixth Sense| # | Film | Studio | Weekend | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sixth Sense | BV | $22,896,967 | 2,775 | $176,245,282 |
| 2 | Runaway Bride | Par. | $6,742,783 | 3,015 | $135,504,513 |
| 3 | The 13th Warrior | BV | $6,601,306 | 2,313 | $20,517,183 |
| 4 | Bowfinger | Uni. | $5,822,810 | 2,702 | $54,303,160 |
| 5 | The Thomas Crown Affair | MGM | $4,697,661 | 1,977 | $57,652,861 |
| 6 | Chill Factor | WB | $4,529,231 | 2,558 | $6,672,448 |
| 7 | Mickey Blue Eyes | WB | $4,329,332 | 2,230 | $27,314,758 |
| 8 | The Blair Witch Project | Art. | $3,350,886 | 2,297 | $133,839,255 |
| 9 | The Muse | USA | $2,728,552 | 1,263 | $8,592,473 |
| 10 | The Astronaut's Wife | NL | $2,674,972 | 2,209 | $8,910,055 |
| 11 | Outside Providence | Mira. | $2,631,411 | 1,050 | $3,948,011 |
| 12 | In Too Deep | Mira. | $2,593,975 | 674 | $10,260,563 |
| 13 | Inspector Gadget | BV | $2,189,441 | 1,545 | $91,403,839 |
| 14 | Dudley Do-Right | Uni. | $2,170,850 | 1,855 | $7,006,810 |
| 15 | Deep Blue Sea | WB | $1,643,600 | 1,394 | $69,884,507 |
| 16 | American Pie | Uni. | $1,264,725 | 1,095 | $98,635,440 |
| 17 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | Fox | $1,148,842 | 604 | $420,995,738 |
| 18 | The Iron Giant | WB | $959,174 | 1,289 | $20,730,553 |
| 19 | Teaching Mrs. Tingle | Mira. | $937,250 | 1,402 | $8,214,943 |
| 20 | Universal Soldier: The Return | Sony | $937,122 | 1,327 | $9,705,089 |
| 21 | Mystery Men | Uni. | $827,310 | 759 | $28,118,815 |
| 22 | Tarzan | BV | $806,735 | 748 | $167,862,342 |
| 23 | Wild Wild West | WB | $719,571 | 598 | $112,458,216 |
| 24 | Big Daddy | Sony | $687,533 | 682 | $161,509,335 |
| 25 | The Haunting | DW | $552,574 | 622 | $88,937,395 |
| 26 | A Dog of Flanders | WB | $485,616 | 1,194 | $1,875,539 |
| 27 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | NL | $482,641 | 469 | $205,120,694 |
| 28 | Mysteries of Egypt (IMAX) | Imax | $357,866 | 23 | $18,915,605 |
| 29 | T-Rex: Back to the Cretaceous (IMAX) | Imax | $320,204 | 38 | $22,540,483 |
| 30 | Run Lola Run | SPC | $315,079 | 172 | $5,531,187 |
60 films charted.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.