Weekly box office · Friday to Thursday
May 29–Jun 4, 2009
All 109 films
$228,584,166#1
Up| # | Film | Studio | Week | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Up | BV | $93,072,435 | 3,766 | $93,072,435 |
| 2 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $32,894,800 | 4,101 | $112,691,200 |
| 3 | Terminator Salvation | WB | $22,803,062 | 3,602 | $97,319,621 |
| 4 | Drag Me to Hell | Uni. | $21,192,680 | 2,508 | $21,192,680 |
| 5 | Star Trek | Par. | $17,701,538 | 3,507 | $214,401,695 |
| 6 | Angels & Demons | Sony | $16,064,550 | 3,464 | $109,624,649 |
| 7 | Dance Flick | Par. | $6,325,737 | 2,459 | $20,667,008 |
| 8 | X-Men Origins: Wolverine | Fox | $5,449,955 | 2,263 | $172,420,290 |
| 9 | Ghosts of Girlfriends Past | WB (NL) | $2,876,573 | 1,450 | $50,986,951 |
| 10 | Obsessed | SGem | $930,455 | 679 | $67,773,935 |
| 11 | The Brothers Bloom | Sum. | $880,782 | 148 | $1,612,941 |
| 12 | The Soloist | P/DW | $695,184 | 412 | $30,461,592 |
| 13 | Hannah Montana The Movie | BV | $556,178 | 310 | $77,683,699 |
| 14 | 17 Again | WB (NL) | $498,571 | 405 | $61,392,912 |
| 15 | Under the Sea 3D | WB | $497,142 | 41 | $9,106,491 |
| 16 | Monsters Vs. Aliens | P/DW | $481,784 | 566 | $194,583,608 |
| 17 | Race to Witch Mountain | BV | $454,420 | 283 | $65,940,861 |
| 18 | Earth (2009) | BV | $431,990 | 315 | $31,250,218 |
| 19 | Fast and Furious | Uni. | $366,270 | 299 | $154,069,870 |
| 20 | Next Day Air | Sum. | $296,065 | 235 | $9,572,699 |
| 21 | State of Play | Uni. | $278,290 | 240 | $36,651,540 |
| 22 | Summer Hours | IFC | $255,919 | 38 | $626,887 |
| 23 | Easy Virtue | SPC | $234,509 | 26 | $408,426 |
| 24 | I Love You, Man | P/DW | $229,229 | 228 | $71,440,011 |
| 25 | Rudo Y Cursi | SPC | $222,764 | 108 | $1,512,363 |
| 26 | Observe and Report | WB | $203,410 | 222 | $23,856,761 |
| 27 | Fighting | Uni. | $202,460 | 168 | $22,949,945 |
| 28 | Every Little Step | SPC | $186,871 | 57 | $976,424 |
| 29 | Knowing | Sum. | $184,920 | 195 | $79,452,092 |
| 30 | Is Anybody There? | StIs. | $179,810 | 119 | $1,810,997 |
107 films charted.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.