Weekly box office · Friday to Thursday
Sep 3–9, 1999
All 53 films
$112,242,759#1
The Sixth Sense| # | Film | Studio | Week | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sixth Sense | BV | $27,805,502 | 2,775 | $181,153,817 |
| 2 | The 13th Warrior | BV | $9,870,016 | 2,313 | $23,785,893 |
| 3 | Bowfinger | Uni. | $8,322,155 | 2,702 | $56,802,505 |
| 4 | Runaway Bride | Par. | $7,864,859 | 3,105 | $136,626,589 |
| 5 | The Thomas Crown Affair | MGM | $5,704,187 | 1,977 | $58,659,387 |
| 6 | Chill Factor | WB | $5,528,031 | 2,558 | $7,671,248 |
| 7 | Mickey Blue Eyes | WB | $5,068,291 | 2,230 | $28,054,317 |
| 8 | The Blair Witch Project | Art. | $4,146,708 | 2,297 | $134,635,077 |
| 9 | The Astronaut's Wife | NL | $3,270,864 | 2,209 | $9,505,947 |
| 10 | Outside Providence | Mira. | $3,214,994 | 1,050 | $4,531,507 |
| 11 | The Muse | USA | $3,213,906 | 1,262 | $9,059,754 |
| 12 | In Too Deep | Mira. | $3,060,131 | 674 | $10,726,719 |
| 13 | Dudley Do-Right | Uni. | $2,476,910 | 1,855 | $7,312,870 |
| 14 | Inspector Gadget | BV | $2,442,198 | 1,545 | $91,656,596 |
| 15 | Deep Blue Sea | WB | $1,904,956 | 1,394 | $70,145,863 |
| 16 | American Pie | Uni. | $1,872,465 | 1,095 | $99,243,180 |
| 17 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | Fox | $1,752,778 | 604 | $421,599,674 |
| 18 | Mystery Men | Uni. | $1,206,810 | 759 | $28,498,315 |
| 19 | Universal Soldier: The Return | Sony | $1,139,124 | 1,327 | $9,907,091 |
| 20 | The Iron Giant | WB | $1,091,153 | 1,289 | $20,862,532 |
| 21 | Teaching Mrs. Tingle | Mira. | $1,078,492 | 1,402 | $8,356,185 |
| 22 | Wild Wild West | WB | $1,003,500 | 598 | $112,742,145 |
| 23 | Tarzan | BV | $951,159 | 748 | $168,006,766 |
| 24 | Big Daddy | Sony | $866,388 | 682 | $161,688,190 |
| 25 | The Haunting | DW | $788,686 | 622 | $89,173,507 |
| 26 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | NL | $626,825 | 469 | $205,264,878 |
| 27 | A Dog of Flanders | WB | $579,532 | 1,194 | $1,969,455 |
| 28 | T-Rex: Back to the Cretaceous (IMAX) | Imax | $431,772 | 38 | $22,652,051 |
| 29 | Notting Hill | Uni. | $423,275 | 336 | $115,261,905 |
| 30 | The Red Violin | Lions | $377,899 | 235 | $8,446,513 |
53 films charted.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.