Weekly box office · Friday to Thursday
Aug 20–26, 1999
All 62 films
$154,872,334#1
The Sixth Sense| # | Film | Studio | Week | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sixth Sense | BV | $35,198,481 | 2,668 | $118,754,754 |
| 2 | Bowfinger | Uni. | $14,627,175 | 2,746 | $39,820,035 |
| 3 | Mickey Blue Eyes | WB | $14,308,481 | 2,573 | $14,308,481 |
| 4 | Runaway Bride | Par. | $13,333,742 | 3,240 | $117,582,719 |
| 5 | The Blair Witch Project | Art. | $10,477,358 | 2,538 | $123,857,648 |
| 6 | The Thomas Crown Affair | MGM | $9,963,794 | 2,427 | $45,177,839 |
| 7 | Inspector Gadget | BV | $6,342,435 | 2,144 | $85,187,221 |
| 8 | Universal Soldier: The Return | Sony | $6,220,607 | 1,639 | $6,220,607 |
| 9 | Deep Blue Sea | WB | $5,456,307 | 2,246 | $65,319,052 |
| 10 | Teaching Mrs. Tingle | Mira. | $4,933,395 | 1,710 | $4,933,395 |
| 11 | Mystery Men | Uni. | $4,113,155 | 1,954 | $25,856,285 |
| 12 | The Iron Giant | WB | $3,463,254 | 1,943 | $17,802,485 |
| 13 | American Pie | Uni. | $3,147,160 | 1,118 | $95,272,250 |
| 14 | Brokedown Palace | Fox | $2,803,394 | 1,738 | $8,839,790 |
| 15 | The Haunting | DW | $2,340,325 | 1,587 | $87,417,617 |
| 16 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | Fox | $1,934,229 | 631 | $418,513,721 |
| 17 | In Too Deep | Mira. | $1,566,660 | 0 | $1,566,660 |
| 18 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | NL | $1,482,039 | 905 | $203,652,820 |
| 19 | Tarzan | BV | $1,167,718 | 743 | $165,904,901 |
| 20 | Detroit Rock City | NL | $1,025,210 | 1,802 | $4,036,479 |
| 21 | Big Daddy | Sony | $952,801 | 628 | $159,025,943 |
| 22 | Notting Hill | Uni. | $652,925 | 455 | $114,379,185 |
| 23 | Lake Placid | Fox | $595,337 | 465 | $30,313,818 |
| 24 | Mysteries of Egypt (IMAX) | Imax | $571,780 | 23 | $18,034,548 |
| 25 | T-Rex: Back to the Cretaceous (IMAX) | Imax | $516,869 | 38 | $21,815,467 |
| 26 | Taal | Eros | $468,322 | 44 | $1,247,109 |
| 27 | Eyes Wide Shut | WB | $462,635 | 501 | $54,306,162 |
| 28 | The Wood | Par. | $418,934 | 417 | $24,377,186 |
| 29 | Muppets from Space | Sony | $410,986 | 678 | $15,985,640 |
| 30 | Run Lola Run | SPC | $398,173 | 118 | $4,773,598 |
62 films charted.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.