Weekly box office · Friday to Thursday
Jan 24–30, 1997
All 22 films
$78,461,699#1
Evita| # | Film | Studio | Week | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evita | BV | $7,325,757 | 1,016 | $32,375,622 |
| 2 | Metro | BV | $7,221,152 | 2,005 | $20,476,856 |
| 3 | Jerry Maguire | Sony | $7,138,422 | 2,207 | $111,405,438 |
| 4 | In Love and War | NL | $6,806,412 | 1,610 | $6,811,892 |
| 5 | Beverly Hills Ninja | Sony | $6,716,766 | 2,112 | $20,202,377 |
| 6 | Scream | Dim. | $5,304,873 | 1,994 | $65,857,930 |
| 7 | The Relic | Par. | $5,242,357 | 2,128 | $26,501,924 |
| 8 | Fierce Creatures | Uni. | $4,822,185 | 1,593 | $4,822,185 |
| 9 | Michael | NL | $4,095,624 | 2,206 | $77,617,231 |
| 10 | Mother (1996) | Par. | $3,513,600 | 621 | $9,800,886 |
| 11 | Zeus and Roxanne | MGM | $3,258,713 | 1,745 | $3,258,713 |
| 12 | The People Vs. Larry Flynt | Sony | $2,840,047 | 1,233 | $16,651,107 |
| 13 | The English Patient | Mira. | $2,592,732 | 615 | $37,352,118 |
| 14 | Shine | FL | $1,975,969 | 314 | $13,168,879 |
| 15 | Jackie Chan's First Strike | NL | $1,861,183 | 1,154 | $13,310,826 |
| 16 | Everyone Says I Love You | Mira. | $1,499,282 | 270 | $4,052,973 |
| 17 | One Fine Day | Fox | $1,415,336 | 1,084 | $42,926,513 |
| 18 | 101 Dalmatians (1996) | BV | $1,375,987 | 1,249 | $131,502,662 |
| 19 | Turbulence | MGM | $1,172,744 | 1,499 | $10,174,468 |
| 20 | Gridlock'd | Gram. | $924,677 | 0 | $924,677 |
| 21 | Jingle All the Way | Fox | $730,614 | 655 | $59,673,467 |
| 22 | Hamlet (1996) | Sony | $627,267 | 56 | $1,234,438 |
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.