Weekly box office · Friday to Thursday
May 31–Jun 6, 1985
All 11 films
$56,937,480#1
Rambo: First Blood Part II| # | Film | Studio | Week | Theaters | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambo: First Blood Part II | TriS | $21,267,466 | 2,074 | $60,178,341 |
| 2 | Fletch | Uni. | $10,213,183 | 1,225 | $10,213,183 |
| 3 | A View to a Kill | MGM | $9,408,082 | 1,588 | $25,664,917 |
| 4 | Brewster's Millions | Uni. | $7,524,493 | 1,520 | $20,599,218 |
| 5 | Beverly Hills Cop | Par. | $2,151,108 | 1,073 | $220,620,844 |
| 6 | Police Academy 2: Their First Assignment | WB | $1,287,378 | 860 | $53,115,550 |
| 7 | Code of Silence | Orion | $1,192,787 | 820 | $18,345,506 |
| 8 | Desperately Seeking Susan | Orion | $1,191,181 | 618 | $22,832,779 |
| 9 | Witness | Par. | $1,063,723 | 531 | $63,108,924 |
| 10 | Mask | Uni. | $864,000 | 720 | $42,417,782 |
| 11 | Ladyhawke | WB | $774,079 | 426 | $17,948,319 |
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.