Studio · 77 films
Yash Raj
| # | Film | Domestic gross | Opening | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathaan | $17,487,476 | – | 2023 |
| 2 | Jawan | $15,198,530 | – | 2023 |
| 3 | Dhoom 3 | $8,031,955 | $3,423,508 | 2013 |
| 4 | Dunki | $7,460,159 | – | 2023 |
| 5 | Sultan | $6,200,000 | $2,371,100 | 2016 |
| 6 | Tiger Zinda Hai | $5,560,921 | $1,787,108 | 2017 |
| 7 | Tiger 3 | $5,365,263 | – | 2023 |
| 8 | Chhaava | $4,800,000 | – | 2025 |
| 9 | Saiyaara | $3,359,480 | – | 2025 |
| 10 | Kabhi Alvida Naa Kehna | $3,275,444 | $1,351,786 | 2006 |
| 11 | War 2 | $3,087,065 | – | 2025 |
| 12 | Jab Tak Hai Jaan | $3,047,539 | $1,283,585 | 2012 |
| 13 | Veer Zaara | $2,938,532 | $843,010 | 2004 |
| 14 | Kabhi Khushi Kabhie Gham | $2,902,000 | $110,000 | 2001 |
| 15 | Saaho | $2,872,057 | $1,452,102 | 2019 |
| 16 | War (2019) | $2,769,850 | $1,607,627 | 2019 |
| 17 | Dhoom 2 | $2,643,586 | $979,001 | 2006 |
| 18 | Tu Jhoothi Main Makkaar | $2,503,604 | – | 2023 |
| 19 | Ek Tha Tiger | $2,347,774 | $1,139,340 | 2012 |
| 20 | Fan | $2,300,000 | $1,382,871 | 2016 |
| 21 | Fanaa | $2,105,352 | $753,067 | 2006 |
| 22 | Rab Ne Bana Di Jodi | $2,078,956 | $920,995 | 2008 |
| 23 | Kal Ho Naa Ho | $1,991,922 | $758,211 | 2003 |
| 24 | Piku | $1,801,807 | $941,490 | 2015 |
| 25 | Jab Harry Met Sejal | $1,664,648 | $1,284,740 | 2017 |
| 26 | Thugs of Hindostan | $1,449,848 | $1,185,386 | 2018 |
| 27 | Salaam Namaste | $1,413,283 | $504,898 | 2005 |
| 28 | Dostana | $1,243,910 | $645,604 | 2008 |
| 29 | Chak DE! India | $1,120,404 | $351,887 | 2007 |
| 30 | Mohabbatein | $1,070,000 | $570,000 | 2000 |
| 31 | Zero | $1,035,388 | – | |
| 32 | New York | $997,437 | $467,694 | 2009 |
| 33 | Mangal Pandey - The Rising | $954,108 | $531,018 | 2005 |
| 34 | Bunty Aur Babli | $942,756 | – | 2005 |
| 35 | Tubelight | $930,058 | $930,058 | 2017 |
| 36 | Thamma | $885,111 | – | 2025 |
| 37 | Ta Ra Rum Pum | $872,643 | $425,102 | 2007 |
| 38 | Hum Tum | $796,641 | $275,882 | 2004 |
| 39 | Sui Dhaaga - Made in India | $790,628 | – | |
| 40 | Black | $754,819 | $125,343 | 2005 |
| 41 | Bachna Ae Haseeno | $702,166 | $322,431 | 2008 |
| 42 | Jhoom Barabar Jhoom | $695,157 | $455,257 | 2007 |
| 43 | Bade Miyan Chote Miyan | $689,505 | – | 2024 |
| 44 | Laaga Chunari Mein Daag - Journey of a Woman | $675,102 | $320,987 | 2007 |
| 45 | Koi... Mil Gaya | $671,372 | $274,851 | 2003 |
| 46 | Dil Bole Hadippa! (My Heart Goes Hooray) | $644,046 | $351,457 | 2009 |
| 47 | Refugee | $590,000 | $160,000 | 2000 |
| 48 | Detective Byomkesh Bakshy | $579,055 | $338,637 | 2015 |
| 49 | Befikre | $498,000 | $498,000 | 2016 |
| 50 | Mere Brother Ki Dulhan | $496,172 | $403,017 | 2011 |
77 films in all.
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.