Franchise ยท 28 films
Saturday Night Live - Alumni Debuts
| # | Film | Studio | Lifetime gross | Opening | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridesmaids | Uni. | $169,106,725 | $26,247,410 | 2011 |
| 2 | National Lampoon's Animal House | Uni. | $120,091,123 | $276,538 | 1978 |
| 3 | 48 HRS. | Par. | $78,868,508 | $4,369,868 | 1982 |
| 4 | Old School | DW | $75,585,093 | $17,453,216 | 2003 |
| 5 | Deuce Bigalow: Male Gigolo | BV | $65,538,755 | $12,224,016 | 1999 |
| 6 | Foul Play | Par. | $44,999,621 | โ | 1978 |
| 7 | Meatballs | Par. | $43,046,003 | $77,170 | 1979 |
| 8 | Running Scared | MGM | $38,500,726 | $5,227,757 | 1986 |
| 9 | Taxi | Fox | $36,611,066 | $12,029,832 | 2004 |
| 10 | Tommy Boy | Par. | $32,679,899 | $8,027,843 | 1995 |
| 11 | Neighbors (1981) | Col. | $29,916,207 | $6,481,386 | 1981 |
| 12 | Houseguest | BV | $26,325,256 | $5,831,302 | 1995 |
| 13 | Innerspace | WB | $25,893,810 | $4,739,913 | 1987 |
| 14 | Billy Madison | Uni. | $25,588,734 | $6,639,080 | 1995 |
| 15 | Corky Romano | BV | $23,980,304 | $9,023,173 | 2001 |
| 16 | High School High | Sony | $21,302,121 | $6,311,786 | 1996 |
| 17 | CB4 | Uni. | $17,953,778 | $6,122,450 | 1993 |
| 18 | Half Baked | Uni. | $17,460,020 | $7,722,540 | 1998 |
| 19 | First Family | WB | $15,198,912 | $3,635,564 | 1980 |
| 20 | Wholly Moses | Col. | $14,155,617 | $3,625,280 | 1980 |
| 21 | Hot Rod | Par. | $13,938,332 | $5,310,711 | 2007 |
| 22 | Casual Sex? | Uni. | $12,277,096 | $3,840,032 | 1988 |
| 23 | So I Married an Axe Murderer | TriS | $11,585,483 | $3,466,930 | 1993 |
| 24 | Opportunity Knocks | Uni. | $11,359,129 | $3,512,625 | 1990 |
| 25 | Dirty Work | MGM | $10,023,282 | $3,634,236 | 1998 |
| 26 | How to Beat the High Cost of Living | Film | $7,500,000 | โ | 1980 |
| 27 | Lost and Found (1999) | WB | $6,552,255 | $3,024,709 | 1999 |
| 28 | Bordello of Blood | Uni. | $5,781,045 | $2,634,170 | 1996 |
Figures as published by Box Office Mojo, read from the Internet Archive's copies of the site. About the sources.